FUSIBLES gG 8×32
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
| 8×32 | 400V | 0,5 | 420500 | – |
| 1 | 420501 | – | ||
| 2 | 420502 | 420602 | ||
| 4 | 420504 | 420604 | ||
| 6 | 420506 | 420606 | ||
| 8 | 420508 | 420608 | ||
| 10 | 420510 | 420610 | ||
| 12 | 420512 | 420612 | ||
| 16 | 420516 | 420616 | ||
| 20 | 420720 | 420820 | ||
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 400V +10% |
| Courant nominal | 0,5A…20A |
| Pouvoir de coupure | 20kA |
| Catégorie d’utilisation | gG |
| Fréquence nominale | 42…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C |
|---|---|---|
| 8,5 | 31,5 | 6,3 |
Poids : 4,1gr
CARACTÉRISTIQUES
t-I Caractéristiques![]() |
Caractéristiques de coupure![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 420500 | 1,2 | 4,0 | 8,6 |
| 1 | 420501 | 2,0 | 6,5 | 13,2 |
| 2 | 420502 | 0,5 | 7,0 | 14,6 |
| 4 | 420504 | 0,8 | 45 | 90 |
| 6 | 420506 | 1,1 | 70 | 140 |
| 8 | 420508 | 1,3 | 80 | 158 |
| 10 | 420510 | 1,0 | 120 | 248 |
| 12 | 420512 | 1,2 | 180 | 362 |
| 16 | 420516 | 1,5 | 270 | 536 |
| 20 | 420720 | 2,0 | 500 | 981 |





