FUSIBLES gR 14×51
Description :
- Fusibles pour protection semiconducteurs de puissance
 - Courbe de fusion ultrarapide type gR
 - Protection contre les courts-circuits et surcharges
 - Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
 - Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
 - Dédiée pour applications exigeantes 690VAC/ 440VDC
 - Cartouche fusible cylindrique de taille 14×51
 - Gamme déclinée en version avec percuteur
 - Pouvoir de coupure : 100 kA
 - Conformes à la norme IEC/EN60269
 - Homologation UR pour marchés américains
 - Calibres allant de 4 à 50A
 
- Description
 
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| Sans percuteur | Avec percuteur | |||
| 14×51 | 690V | 4 | 492014 | – | 
| 6 | 492015 | – | ||
| 8 | 492016 | 492116 | ||
| 10 | 492017 | 492117 | ||
| 12 | 492018 | 492118 | ||
| 16 | 492019 | 492119 | ||
| 20 | 492020 | 492120 | ||
| 25 | 492021 | 492121 | ||
| 32 | 492022 | 492122 | ||
| 40 | 492023 | 492123 | ||
| 50 | 492024 | 492124 | ||
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC 440V DC (L/R=10ms)  | 
| Courant nominal | 4A…50A | 
| Pouvoir de coupure Icc | 200kA @690V AC 30kA @440V DC  | 
| Catégorie d’utilisation | gR | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 | 
| UL248-1 | UL248-13 | 
RoHS Compliant ![]()  | 
CERTIFICATIONS
DIMENSIONS

Poids : 18 g
CARACTÉRISTIQUES
t-I Caractéristiques![]()  | 
Caractéristiques de coupure![]()  | 
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A)  | 
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In (W)  | 
PUISSANCE DISSIPÉE 0,8·In (W)  | 
PREARCING I2t (A2s)  | 
I2t 690V (A2s)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 492014 | 2,94 | 1,56 | 5,6 | 17 | 
| 6 | 492015 | 4,2 | 2,25 | 48 | 16 | 
| 8 | 492016 | 2 | 1,18 | 3,8 | 30 | 
| 10 | 492017 | 2,52 | 1,41 | 5,9 | 47 | 
| 12 | 492018 | 3,54 | 1,95 | 8,4 | 68 | 
| 16 | 492019 | 4,83 | 2,67 | 15 | 120 | 
| 20 | 492020 | 5,4 | 2,91 | 27 | 170 | 
| 25 | 492021 | 6 | 3,38 | 53 | 333 | 
| 32 | 492022 | 6,93 | 3,72 | 108 | 679 | 
| 40 | 492023 | 7,52 | 4,13 | 211 | 1331 | 
| 50 | 492024 | 9,8 | 5,36 | 350 | 2200 | 


								


