FUSIBLES 5×20 Temporisé (T)
Description :
- Cartouches fusibles miniatures pour carte électronique
- Corps en verre et contacts en laiton nickelé
- Courbe de fusion lente type T
- Protection : Courts-circuits et surcharges
- Applications : Cartes électroniques
- Fusibles cylindriques de taille 5×20
- Pouvoir de coupure : 35A
- Conformes à la norme IEC/EN60127
- Calibres allant de 0,10A à 16A
- Avantage : Coût fusible très faible
- Description
Description
GAMME
| In (A) | Référence boîte (10 unités) | Référence sachet (1000 unités) |
|---|---|---|
| 100 mA | 5320010 | 5300010 |
| 125 mA | 5420012 | 5300012 |
| 160 mA | 5420016 | 5300016 |
| 200 mA | 5420020 | 5300020 |
| 250 mA | 5420025 | 5300025 |
| 315 mA | 5420031 | 5300031 |
| 400 mA | 5420040 | 5300040 |
| 500 mA | 5420050 | 5300050 |
| 630 mA | 5420063 | 5300063 |
| 630 mA | 5420063 | 5300063 |
| 800 mA | 5420080 | 5300080 |
| 1 | 5420100 | 5300100 |
| 1,25 | 5420125 | 5300125 |
| 1,6 | 5420160 | 5300160 |
| 2 | 5420200 | 5300200 |
| 2,5 | 5420250 | 5300250 |
| 3,15 | 5420315 | 5300315 |
| 4 | 5400400 | 5300250 |
| 5 | 5420500 | 5300500 |
| 6,3 | 5420630 | 5300630 |
| 7 | 5320700 | 5300700 |
| 8 | 5320800 | 5300800 |
| 10 | 5321000 | 5301000 |
| 12* | 5321200 | 5301200 |
| 15* | 5321500 | 5301500 |
| 16* | 5321600 | 5301600 |
* Fusibles surcalibrés
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 250VAC |
| Courant nominal | 100mA … 16A |
| Pouvoir de coupure | In ≤ 3,15 A 35A In ≥ 4A 10xIn |
| Température de stockage | -55°C … 125°C |
| Température d’utilisation * | -55°C … 85°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60127-1 | IEC/EN 60127-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES
![]() |
|
Temps de fusion |
||||
|
100 mA |
125mA-10A |
12A-16A |
||
|
2,1·In |
Max. |
2 min |
2 min |
5 min |
|
2,75·In |
Min. |
200 ms |
600 ms |
600 ms |
|
Max. |
10 s |
10 s |
15 s |
|
|
4·In |
Min. |
40 ms |
150 ms |
150 ms |
|
Max. |
3 s |
3 s |
5 s |
|
|
10·In |
Min. |
10 ms |
20 ms |
20 ms |
|
Max. |
300 ms |
300 ms |
400 ms |
|




