DIAZED D
Description :
- Cartouches fusibles D Diazed de classe gL/gG
- Protection contre courts-circuits et surcharges
- Fusibles correspondant aux normes allemandes
- Fusibles appelés communément “Fusibles bouteille”
- Déclinés dans les tailles D1, D2, D3 à D4
- Tension utilisation : 500V max.
- Pouvoir de coupure : 50kA
- Calibres allant de 2 à 100A
- Conformes à la norme IEC/EN 60269
- Description
Description
GAMME
| Taille | Référence | In (A) | Couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| DI | ||||
| 101002 | 2 | Rose | 20 | |
| 101004 | 4 | Marron | 20 | |
| 101006 | 6 | Vert | 20 | |
| 101010 | 10 | Rouge | 20 | |
| 101016 | 16 | Gris | 20 | |
| 101020 | 20 | Bleu | 20 | |
| 101025 | 25 | Jaune | 20 | |
| DI | ||||
| 101102 | 2 | Rose | 5/25 | |
| 101104 | 4 | Marron | 5/25 | |
| 101106 | 6 | Vert | 5/25 | |
| 101110 | 10 | Rouge | 5/25 | |
| 101116 | 16 | Gris | 5/25 | |
| 101120 | 20 | Bleu | 5/25 | |
| 101125 | 25 | Jaune | 5/25 | |
| DIII | ||||
| 101135 | 35 | Bleu | 5/25 | |
| 101150 | 50 | Rouge | 5/25 | |
| 101163 | 63 | Rouge | 5/25 | |
| DIV | ||||
| 101180 | 80 | Bleu | 10 | |
| 101100 | 100 | Rouge | 10 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 500VAC / 400VDC |
| Courbe de fusion | gG |
| Courant nominal | 2A … 100A |
| Pouvoir de coupure | 50kA en AC 8 kA en DC |
| Fréquence d’utilisation | 42 … 62 Hz |
| Température de stockage | -25°C … 80°C |
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-3 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| DI | DII | DIII | DIII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In (A) | 2-4-6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 2-4-6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| ø A(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 5 | 7 | |
CARACTÉRISTIQUES
![]() |



