NEOZED DO
Description :
- Cartouches fusibles DO Neozed de classe gL/gG
- Protection contre court-circuits et surcharges
- Fusibles correspondant aux normes allemandes
- Fusibles appelés communément “Fusibles bouteille”
- Déclinés dans les tailles DO1, DO2 à DO3
- Tension utilisation : 400VAC / 250VDC
- Pouvoir de coupure : 50kA
- Calibres allant de 2 à 100A
- Conformes à la norme IEC/EN 60269
- Description
Description
GAMME
| Taille | Référence | In (A) | Couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| D01 | ||||
| 201102 | 2 | Rose | 10 | |
| 201104 | 4 | Marron | 10 | |
| 201106 | 6 | Vert | 10 | |
| 201110 | 10 | Rouge | 10 | |
| 201116 | 16 | Gris | 10 | |
| D02 | ||||
| 201120 | 20 | Bleu | 10 | |
| 201125 | 25 | Jaune | 10 | |
| 201135 | 35 | Noir | 10 | |
| 201150 | 50 | Blanc | 10 | |
| 201163 | 63 | Cuivre | 10 | |
| D03 | ||||
| 201180 | 80 | Bleu | 10 | |
| 201100 | 100 | Rouge | 10 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 400VAC / 250VDC |
| Courbe de fusion | gG |
| Courant nominal | 2A … 100A |
| Pouvoir de coupure | 50kA en AC 8 kA en DC |
| Fréquence d’utilisation | 42 … 62 Hz |
| Température de stockage | -25°C … 80°C |
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-3 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| D01 | D02 | D03 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In (A) | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| ø A(mm) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 9,7 | 10,9 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 15,9 | 21,4 | 24,4 |
| Poids | 6 | 6 | 6 | 6,4 | 6,5 | 11,5 | 12 | 12,2 | 12,5 | 14 | 36 | 40 |
CARACTÉRISTIQUES
![]() |



