TRANSFORMATEUR SÉPARATION 110/230V
Description :
- Gamme de transformateurs capotés TR28 5.2
- Transformateurs isolement, transformateur séparation
- Application : Isolement circuit secondaire
- Gamme de transformateurs de tension capotés IP20
- Fixation sur rail DIN jusqu’à 320VA ou fixation par vis
- Puissances de 25VA à 1 000VA (40°C)
- 13 puissances disponibles
- Prises +15V/+15V au primaire disponibles
- Tensions primaire : 0-230V-400V-460V ± 15V
- Tensions secondaire : 115V-230V
- Conformes à la norme EN/IEC61558
- Classe thermique : B (130°C)
- Puissance instantanée développée très importante
- Protection au primaire : Fusibles aM ou fusibles lents T
- Protection au secondaire : Fusibles gG
- Description
Description
GAMME
| TENSION PRI | TENSION SEC | PUISSANCE | RÉFÉRENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ta 40°C | ta 25°C | 115-230V |
|||||
| TR28 5.2 CONTRÔLE SÉCURITÉ ISOLANT |
0-230-400-460V ±15V | 12-24V 24-48V 115-230V |
25VA | 40VA | 680025012 | ||
| 40VA | 63VA | 680040012 | |||||
| 63VA | 100VA | 680063012 | |||||
| 100VA | 130VA | 680100012 | |||||
| 160VA | 200VA | 680100012 | |||||
| 200VA | 250VA | 680200012 | |||||
| 320VA | 400VA | 680250012 | |||||
| 250VA | 320VA | 680320012 | |||||
| 400VA | 500VA | 680400012 | |||||
| 500VA | 630VA | 680500012 | |||||
| 630VA | 800VA | 680630012 | |||||
| 800VA | 1000VA | 680800012 | |||||
| 1000VA | 1250VA | 681000012 | |||||
DONNÉES TECHNIQUES
| Utilisation | SEC 12-24V Transformateur de commande et de sécurité SEC 24-48V | 115-230V Transformateur de commande et d’isolement |
| Tension primaire nominale | 0-230-400-460V ±15V |
| Tension secondaire nominale | 12-24V 24-48V 115-230V |
| Plage de puissance nominale | 25VA … 1000VA |
| Protection contre les chocs électriques | Class I |
| Classe thermique | B (130ºC) |
| Température ambiante nominale | 40ºC |
| Indice de protection | IP20 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Rigidité diélectrique entre primaire et secondaire |
≥4,5kV |
| Rigidité diélectrique entre enroulements et le corps |
≥2,5kV |
| Température ambiante de service * | -20°C … 70°C |
| Storage temperature | -40°C … 85°C |
* Pour des températures ambiantes > 40ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 61558-1 | IEC/EN 61558-2-2 |
| IEC/EN 61558-2-4 | IEC/EN 61558-2-6 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| PUISSANCE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | A | B | C | D | E | F | G | kg |
| 25 | 84 | 113 | 96 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,17 |
| 40 | 84 | 113 | 105 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,48 |
| 63 | 84 | 113 | 112 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,83 |
| 100 | 84 | 113 | 116 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 2,00 |
| 160 | 84 | 113 | 131 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 2,65 |
| 200 | 108 | 135 | 133 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,20 |
| 250 | 108 | 135 | 138 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,45 |
| 320 | 108 | 135 | 148 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 5,00 |
| 400 | 120 | 152 | 141 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 5,86 |
| 500 | 120 | 152 | 156 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 7,08 |
| 630 | 150 | 177 | 140 | 160 | 115 | 7 | 2 | 8,68 |
| 800 | 150 | 177 | 160 | 160 | 115 | 7 | 2 | 11,5 |
| 1000 | 150 | 177 | 182,6 | 160 | 115 | 7 | 2 | 14,4 |
CARACTÉRISTIQUES
| Deux enroulements secondaires identiques destinés au raccordement en série ou en parallèle (cavaliers fournis avec le transformateur) |
| Bobinages en classe thermique F(155°C) ou H(180°C) |
| Isolation souple Classe B(130°C) ou F(155°C) |
| Imprégnation Classe B(130ºC) ou F(155°C) |
| Borniers à pince grande capacité : jusqu’à 320VA > 10mm2 (max. torque 2Nm) jusqu’à 1000VA > 25mm2 (max. torque 2,5Nm) |
| Connexion de terre à vis (la norme IEC/EN61558 prescrit dans la clause 24 qu’il ne doit pas être possible de desserrer le fil de protection sans l’aide d’un outil) |
| Le noyau magnétique soudé TIG empêche les vibrations et permet un petit entrefer pour réduire le courant de magnétisation |
| Fixation sur rail symétrique en puissance nominale jusqu’à 320VA |
CONNEXIONS SECONDAIRES
Transformateur 0-230-400//110-230V 100VA
REF 680100012
| CONNEXION SÉRIE | CONNEXION PARALLÈLE | AVEC ROBINET AU MILIEU |
![]() |
![]() |
![]() |



