FUSIBLES gG NH2 690V
Description :
- Fusibles HPC à couteaux avec courbe de fusion gG
- Gamme de fusibles NH taille T2
- Utilisation : Applications industrielles
- Norme de référence : IEC/EN60269
- Protection intégrale contre courts-circuits et surcharges
- Munis d’un voyant de fusion en partie supérieure
- Pouvoir de coupure Icc de 80 kA
- Calibres disponibles allant de 63 à 315A
- Fusibles NH2 disponibles également en 500V
- Disponibles en versions à voyant ou à percuteur
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| NHC2 | 690V | 63 | 382325 |
| 80 | 382330 | ||
| 100 | 382335 | ||
| 125 | 382340 | ||
| 160 | 382345 | ||
| 200 | 382350 | ||
| NH2 | 690V | 224 | 382355 |
| 250 | 382360 | ||
| 315 | 382370 | ||
| NH2 Percuteur |
690V | 125 | 396340 |
| 160 | 396345 | ||
| 200 | 396350 | ||
| 224 | 396355 | ||
| 250 | 396360 | ||
| 315 | 396370 | ||
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC +5% |
| Courant nominal | 63A…315A |
| Pouvoir de coupure | 80kA |
| Catégorie d’utilisation | gG |
| Fréquence nominale | 42Hz…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
| NH2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |
Poids : 470 g (NHC2) | 620 g (NH2)
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PREARCING I2t ≈ 4 ms (A2s) |
TOTAL I2t 400V (A2s) |
TOTAL I2t 500V (A2s) |
TOTAL I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 382325 | 7,0 | 6600 | 13805 | 16602 | 23571 |
| 80 | 382330 | 8,2 | 11700 | 24472 | 29430 | 41786 |
| 100 | 382335 | 10,5 | 21000 | 43925 | 52824 | 75000 |
| 125 | 382340 | 11,7 | 24000 | 49436 | 59225 | 83478 |
| 160 | 382345 | 16,9 | 50000 | 102992 | 123385 | 173913 |
| 200 | 382350 | 17,0 | 92000 | 189505 | 227028 | 320000 |
| 224 | 382355 | 21,9 | 118000 | 232417 | 275337 | 379924 |
| 250 | 382360 | 23,0 | 167000 | 328929 | 389671 | 537689 |
| 315 | 382370 | 30,0 | 264000 | 519983 | 616007 | 850000 |






