TRANSFORMATEUR 110-230V
Description :
- Gamme de transformateurs capotés TR28 2.2
- Transformateurs isolement, transformateur séparation
- Application : Isolement circuit secondaire
- Gamme de transformateurs de tension capotés IP20
- Fixation sur rail DIN jusqu’à 320VA ou fixation par vis
- Puissances de 25VA à 3 000VA (40°C)
- 18 puissances disponibles
- Tension primaire : 230V-400V
- Tension secondaire : 12V-24V
- Conformes à la norme EN/IEC61558
- Classe thermique : B (130°C)
- Puissance instantanée développée très importante
- Protection au primaire : Fusibles aM ou fusibles lents T
- Protection au secondaire : Fusibles gG
- Description
Description
GAMME
| TENSION PRI | TENSION SEC | PUISSANCE | RÉFÉRENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ta 40°C | ta 25°C | 115-230V |
|||||
| TR28 2.2 ISOLEMENT |
0-230-400V | 115-230V | 25VA | 35VA | 680025045 | ||
| 40VA | 50VA | 680040045 | |||||
| 63VA | 100VA | 680063045 | |||||
| 100VA | 130VA | 680100045 | |||||
| 160VA | 200VA | 680160045 | |||||
| 200VA | 250VA | 680200045 | |||||
| 250VA | 320VA | 680250045 | |||||
| 320VA | 400VA | 680320045 | |||||
| 400VA | 500VA | 680400045 | |||||
| 500VA | 630VA | 680500045 | |||||
| 630VA | 800VA | 680630045 | |||||
| 800VA | 1000VA | 680800045 | |||||
| 1000VA | 1250VA | 681000045 | |||||
| 1300VA | 1600VA | 681300045 | |||||
| 1600VA | 2000VA | 681600045 | |||||
| 2000VA | 2500VA | 682000045 | |||||
| 2500VA | 3000VA | 682500045 | |||||
| 3000VA | 3500VA | 683000045 | |||||
DONNÉES TECHNIQUES
| Utilisation | SEC 115-230V Transformateur d’isolement |
| Tension primaire nominale | 0-230-400V |
| Tension secondaire nominale | 115-230V |
| Plage de puissance nominale | 25VA … 3000VA |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Classe thermique | 25VA…1000VA > B (130ºC) 1300VA…3000VA > F (155ºC) |
| Température ambiante nominale | 40ºC |
| Indice de protection | IP20 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Rigidité diélectrique entre primaire et secondaire |
≥4,5kV |
| Rigidité diélectrique entre enroulements et le corps |
≥2,5kV |
| Température ambiante de service * | -20°C … 70°C |
| Température de stockage | -40°C … 85°C |
* Pour des températures ambiantes > 40ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 61558-1 | IEC/EN 61558-2-2 |
| IEC/EN 61558-2-4 | IEC/EN 61558-2-6 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| PUISSANCE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | A | B | C | D | E | F | G | kg |
| 25 | 68,5 | 76 | 92,2 | 64,5 | 56,5 | 5 | 7,5 | 0,80 |
| 40 | 68,5 | 76 | 92,2 | 64,5 | 56,5 | 5 | 7,5 | 1,10 |
| 63 | 84 | 113 | 112 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,80 |
| 100 | 84 | 113 | 116 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,95 |
| 160 | 84 | 113 | 131 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 2,55 |
| 200 | 108 | 135 | 133 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,15 |
| 250 | 108 | 135 | 138 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,40 |
| 320 | 108 | 135 | 148 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,95 |
| 400 | 120 | 152 | 141 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 5,80 |
| 500 | 120 | 152 | 156 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 7,00 |
| 630 | 150 | 177 | 140 | 160 | 115 | 7 | 2 | 8,60 |
| 800 | 150 | 177 | 160 | 160 | 115 | 7 | 2 | 11,4 |
| 1000 | 150 | 177 | 182,6 | 160 | 115 | 7 | 2 | 14,3 |
| 1300 | 192 | 210 | 170 | 193 | 150 | 7 | 2 | 14,6 |
| 1600 | 192 | 210 | 185 | 193 | 150 | 7 | 2 | 17,8 |
| 2000 | 192 | 210 | 200 | 193 | 150 | 7 | 2 | 20,8 |
| 2500 | 192 | 210 | 220 | 193 | 150 | 7 | 2 | 25,7 |
| 3000 | 192 | 210 | 250 | 193 | 150 | 7 | 2 | 31,5 |
CARACTÉRISTIQUES
| Deux enroulements secondaires identiques destinés au raccordement en série ou en parallèle (cavaliers fournis avec le transformateur) |
| Bobinages en classe thermique F(155°C) ou H(180°C) |
| Isolation souple Classe B(130°C) ou F(155°C) |
| Imprégnation Classe B(130ºC) ou F(155°C) |
| Borniers à pince grande capacité : 25VA | 40VA > 4mm2 (max. torque 0,5Nm) 63VA…320VA > 10mm2 (max. torque 2Nm) 400VA…1000VA > 25mm2 (max. torque 2,5Nm) 1300VA…3000VA > 50mm2 (max. torque 4Nm) |
| Connexion de terre à vis (la norme IEC/EN61558 prescrit dans la clause 24 qu’il ne doit pas être possible de desserrer le fil de protection sans l’aide d’un outil) |
| Le noyau magnétique soudé TIG empêche les vibrations et permet un petit entrefer pour réduire le courant de magnétisation |
| Fixation sur rail symétrique en puissance nominale jusqu’à 320VA |
CONNEXIONS SECONDAIRES
Transformateur 0-230-400//110-230V 100VA
Réf. 680100045
| CONNEXION SÉRIE | CONNEXION PARALLÈLE | PRISE INTERMÉDIAIRE |
![]() |
![]() |
![]() |




