FUSIBLES aM 8×32
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
| 8×32 | 400V | 1 | 411101 | 411201 |
| 2 | 411102 | 411202 | ||
| 4 | 411104 | 411204 | ||
| 6 | 411106 | 411206 | ||
| 8 | 411108 | – | ||
| 10 | 411110 | 411210 | ||
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 400V +10% |
| Courant nominal | 1A…10A |
| Pouvoir de coupure | 20kA |
| Catégorie d’utilisation | aM |
| Fréquence nominale | 42…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C |
|---|---|---|
| 8,5 | 31,5 | 6,3 |
Poids : 4,1gr
CARACTÉRISTIQUES
t-I Caractéristiques![]() |
Caractéristiques de coupure![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411101 | 0,10 | 9,5 | 18,5 |
| 2 | 411102 | 0,16 | 40 | 83 |
| 4 | 411104 | 0,25 | 90 | 181 |
| 6 | 411106 | 0,35 | 120 | 250 |
| 8 | 411108 | 0,40 | 220 | 448 |
| 10 | 411110 | 0,65 | 300 | 733 |





