FUSIBLES 5×20 Rapide (F)
Description :
- Cartouches fusibles miniatures pour carte électronique
- Corps en verre et contacts en laiton nickelé
- Courbe de fusion rapide type F
- Protection : Courts-circuits et surcharges
- Applications : Cartes électroniques
- Fusibles cylindriques de taille 5×20
- Pouvoir de coupure : 35A
- Conformes à la norme IEC/EN60127
- Calibres allant de 0,10A à 16A
- Avantage : Coût fusible très faible
- Description
Description
GAMME
| In (A) | Référence boîte (10 unités) | Référence sachet (1000 unités) |
|---|---|---|
| 100 mA | 5020010 | 5000010 |
| 125 mA | 5020012 | 5000012 |
| 160 mA | 5020016 | 5000016 |
| 200 mA | 5120020 | 5000020 |
| 250 mA | 5120025 | 5000025 |
| 315 mA | 5120031 | 5000031 |
| 400 mA | 5120040 | 5000040 |
| 500 mA | 5120050 | 5000050 |
| 630 mA | 5120063 | 5000063 |
| 630 mA | 5120063 | 5000063 |
| 800 mA | 5120080 | 5000080 |
| 1 | 5120100 | 5000100 |
| 1,25 | 5120125 | 5000125 |
| 1,6 | 5120160 | 5000160 |
| 2 | 5120200 | 5000200 |
| 2,5 | 5120250 | 5000250 |
| 3,15 | 5120315 | 5000315 |
| 4 | 5000400 | 5000250 |
| 5 | 5120500 | 5000500 |
| 6,3 | 5120630 | 5000630 |
| 7 | 5020700 | 5000700 |
| 8 | 5020800 | 5000800 |
| 10 | 5021000 | 5001000 |
| 12* | 5021200 | 5001200 |
| 15* | 5021500 | 5001500 |
| 16* | 5021600 | 5001600 |
* Fusibles surcalibrés
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 250VAC |
| Courant nominal | 100mA … 16A |
| Pouvoir de coupure | In ≤ 3,15 A 35A In ≥ 4A 10xIn |
| Température de stockage | -55°C … 125°C |
| Température d’utilisation * | -55°C … 85°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60127-1 | IEC/EN 60127-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES
![]() |
|
Temps de fusion |
||||
|
125mA-6,3A |
8A-10A |
12A-16A |
||
|
2,1·In |
Max. |
30 min |
30 min |
30 min |
|
2,75·In |
Min. |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
|
Max. |
2 s |
2 s |
3 s |
|
|
4·In |
Min. |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
Max. |
300 ms |
400 ms |
400 ms |
|
|
10·In |
Max. |
20 ms |
40 ms |
50 ms |




