FUSIBLES NH1 XL gPV 1500V
Description :
- Gamme de fusibles pour protection panneaux photovoltaïques
 - Applications : sites isolés, autoconsommations, centrales solaires, ombrières
 - Dédiée pour applications gPV 1500VDC courant continu
 - Fusibles de type NH1 à couteaux de taille XL
 - Version à boulonner pour raccordement jeu de barres
 - Pouvoir de coupure : 30 kA – courant de fusion : 1,35.In
 - Conformes à la norme IEC/EN60269
 - Calibres allant de 40 à 200A
 - Tailles en NH1XL, NH2XL et NH3L selon calibre
 
- Description
 
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V DC) | LAME | In (A) | RÉFÉRENCE | 
|---|---|---|---|---|
| NH1 XL | 1500V | Format standard | 40 | 372225 | 
| 50 | 372230 | |||
| 63 | 372235 | |||
| 80 | 372240 | |||
| 100 | 372245 | |||
| 125 | 372250 | |||
| 160 | 372255 | |||
| 200 | 372260 | |||
| Format à boulonner | 40 | 372225 B | ||
| 50 | 372230 B | |||
| 63 | 372235 B | |||
| 80 | 372240 B | |||
| 100 | 372245 B | |||
| 125 | 372250 B | |||
| 160 | 372255 B | |||
| 200 | 372260 B | 
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 1500V DC | 
| Courant nominal | 40A…200A | 
| Pouvoir de coupure nominal | 30 kA | 
| Catégorie d’utilisation | gPV | 
| Courant minimal de fusion | 1,35·In | 
| Courant de non-fusion | 1,13·In | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > à 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-6 | 
| UL248-1 | UL248-19 | 
RoHS Compliant ![]()  | 
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 120 | 129 | 191 | 20 | 39 | 40 | 52,5 | 64,5 | 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 129 | 191 | 20 | 170,5 | 9 | 8,5 | 25,6 | 39 | 52,5 | 
Poids : 650 g
t-I CARACTÉRISTIQUES

DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A)  | 
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W @ 0,7 In)  | 
PUISSANCE DISSIPÉE (W @ In)  | 
PREARCING I2t (A2s)  | 
En fonctionnement I2t (A2s)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 372225 | 6,3 | 15 | 260 | 490 | 
| 50 | 372230 | 7,2 | 18 | 560 | 1170 | 
| 63 | 372235 | 7,6 | 19 | 1160 | 2460 | 
| 80 | 372240 | 10 | 25 | 1760 | 3720 | 
| 100 | 372245 | 10,4 | 26 | 3970 | 8380 | 
| 125 | 372250 | 12 | 30 | 7070 | 14900 | 
| 160 | 372255 | 15 | 38 | 13360 | 28180 | 
| 200 | 372260 | 19 | 47 | 24850 | 52400 | 


								

