FUSIBLES NH1 gG 800VAC
Description :
- Fusibles HPC à couteaux avec courbe de fusion gG
- Gamme de fusibles NH taille T1
- Tension utilisation : 800 VAC
- Utilisation : Protection onduleurs photovoltaïques
- Norme de référence : IEC/EN60269
- Protection intégrale contre courts-circuits et surcharges
- Munis d’un voyant de fusion en partie supérieure
- Pouvoir de coupure Icc de 80 kA
- Calibres disponibles allant de 25 à 200A
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE | 
|---|---|---|---|
| NHC1 | 800V | 25 | 385210 | 
| 35 | 385220 | ||
| 40 | 385225 | ||
| 50 | 385230 | ||
| 63 | 385235 | ||
| NH1 | 800V | 80 | 385240 | 
| 100 | 385245 | ||
| 125 | 385250 | ||
| 160 | 385255 | ||
| 200 | 385260 | 
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 800VAC | 
| Courant nominal | 25A…200A | 
| Pouvoir de coupure | 80kA | 
| Catégorie d’utilisation | gG | 
| Fréquence nominale | 42Hz … 62Hz | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant  | 
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC1 | 68 | 62 | 70,5 | 135 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 40 | 47 | 64 | 
| NH1 | 68 | 62 | 71,5 | 135 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 40 | 52 | 64 | 
Poids : 270 g. (NHC1) | 380 g. (NH1)
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE | 
|  |  | 
DISSIPATION DE PUISSANCE
| In | RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In | PRÉARC I2t | I2t 800V | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 385210 | 4,1 | 1150 | 2770 | 
| 35 | 385220 | 4,8 | 2780 | 6700 | 
| 40 | 385220 | 4,8 | 2780 | 6700 | 
| 50 | 385230 | 5,3 | 4680 | 11300 | 
| 63 | 385235 | 6,1 | 9400 | 22670 | 
| 80 | 385240 | 10,0 | 16550 | 33855 | 
| 100 | 385245 | 12,0 | 32430 | 66355 | 
| 125 | 385250 | 14,0 | 59730 | 122215 | 
| 160 | 385255 | 18,0 | 95300 | 195000 | 
| 200 | 385260 | 23,5 | 108000 | 256350 | 



