FUSIBLES gG 10×38
Description :
- Gamme de cartouches fusibles de la taille 10×38
 - Calibres de 0,5 à 32A
 - Pouvoir de coupure de 120 kA
 - Utilisables pour tous types d’applications industrielles
 - Protège contre les court-circuit et les surcharges
 - Tension d’utilisation : 500VAC et 400VAC pour le calibre 32A
 - Utilisable également en courant continu (protection batterie)
 - Option : Voyant de fusion
 
- Description
 
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
| 10×38 | 500V | 0,5 | 420000 | – | 
| 1 | 420001 | – | ||
| 2 | 420002 | 420102 | ||
| 4 | 420004 | 420104 | ||
| 6 | 420006 | 420106 | ||
| 8 | 420008 | 420108 | ||
| 10 | 420010 | 420110 | ||
| 12 | 420012 | 420112 | ||
| 16 | 420016 | 420116 | ||
| 20 | 420020 | 420120 | ||
| 25 | 420025 | 420125 | ||
| 400V | 32 | 420032 | 420132 | |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 500V +10% 400V +10%  | 
| Courant nominal | 0,5A…32A | 
| Pouvoir de coupure | 120kA | 
| Catégorie d’utilisation | gG | 
| Fréquence nominale | 42…62Hz | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]()  | 
DIMENSIONS

| A | B | C | 
|---|---|---|
| 10,3 | 38 | 8,5 | 
Poids : 8g
CARACTÉRISTIQUES
t-I Caractéristiques![]()  | 
Caractéristiques de coupure![]()  | 
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A)  | 
RÉFÉRENCE * | PUISSANCE DISSIPÉE (W)  | 
PRÉARC I2t (A2s)  | 
I2t 500V (A2s)  | 
I2t 400V (A2s)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 420000 | 1,43 | 4,0 | 10,4 | – | 
| 1 | 420001 | 2,77 | 6,5 | 15,7 | – | 
| 2 | 420002 | 0,60 | 7,0 | 17,6 | – | 
| 4 | 420004 | 0,70 | 45 | 108 | – | 
| 6 | 420006 | 0,80 | 70 | 166 | – | 
| 8 | 420008 | 0,85 | 80 | 188 | – | 
| 10 | 420010 | 1,00 | 120 | 297 | – | 
| 12 | 420012 | 1,30 | 180 | 431 | – | 
| 16 | 420016 | 1,90 | 270 | 636 | – | 
| 20 | 420020 | 2,00 | 500 | 1162 | – | 
| 25 | 420025 | 2,50 | 800 | 2034 | – | 
| 32 | 420032 | 2,90 | 1200 | – | 2412 | 


								


