FUSIBLES NH000 aR
Description :
- Fusibles T00 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
- Dédiée pour applications exigeantes 690VAC/ 440VDC
- Fusibles de type DIN NH à couteaux pleins
- Tailles disponibles en NH000, NH1, NH2 et NH3
- Utilisables avec socles ouverts DF montage rail DIN
- Pouvoir de coupure : 30 kA
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Calibres allant de 16 à 1000A
- Attention : Fusibles à forte dissipation thermique
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| NH000 | 690V | 16 | 365020 |
| 20 | 365025 | ||
| 25 | 365030 | ||
| 32 | 365035 | ||
| 40 | 365045 | ||
| 50 | 365050 | ||
| 63 | 365055 | ||
| 80 | 365060 | ||
| 100 | 365065 | ||
| 125 | 365070 | ||
| 160 | 365075 | ||
| 200 | 365080 | ||
| 250 | 365085 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC 440V DC (L/R=10ms) |
| Courant nominal | 16A…250A |
| Pouvoir de coupure Icc | 120kA @690V AC 30kA @440V DC |
| Catégorie d’utilisation | aR |
| Fréquence utilisation | 42…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 80°C |
| Température d’utilisation * | -25°C … 60°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 45 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 21 | 35 | 40 | 53 |
Poids : 120 g
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In (W) |
PUISSANCE DISSIPÉE 0,8·In (W) |
PREARCING I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 365020 | 4,5 | 2,5 | 7 | 62 |
| 20 | 365025 | 5,2 | 2,9 | 15 | 121 |
| 25 | 365030 | 6,8 | 3,8 | 24 | 200 |
| 32 | 365035 | 8 | 4,5 | 33 | 213 |
| 40 | 365045 | 9,1 | 5,1 | 59 | 379 |
| 50 | 365050 | 9,5 | 5,3 | 157 | 1000 |
| 63 | 365055 | 12 | 6,9 | 290 | 2270 |
| 80 | 365060 | 15 | 8,4 | 550 | 4300 |
| 100 | 365065 | 17 | 9,5 | 720 | 5880 |
| 125 | 365070 | 20 | 11 | 1410 | 11540 |
| 160 | 365075 | 26 | 15 | 2340 | 19080 |
| 200 | 365080 | 36 | 20 | 3490 | 28500 |
| 250 | 365085 | 46 | 26 | 6500 | 53000 |





