FUSIBLES aM NH2 690V
Description :
- Fusibles HPC à couteaux avec courbe de fusion aM
- Gamme de fusibles NH taille T2
- Utilisation : Protection accompagnement moteur
- Norme de référence : IEC/EN60269
- Protection contre courts-circuits (moteurs, transformateurs)
- Acceptent les charges avec courants d’appel importants
- Munis d’un voyant de fusion en partie supérieure
- Pouvoir de coupure Icc de 80 ou 120kA selon tension
- Calibres disponibles allant de 100 à 400A
- Tensions disponibles : 500V ou 690V selon calibres
- Disponibles en version à percuteur
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE | 
|---|---|---|---|
| NHC2 | 690V | 125 | 384340 | 
| 160 | 384345 | ||
| 200 | 384350 | ||
| NH2 | 690V | 224 | 384355 | 
| 250 | 384360 | ||
| 315 | 384370 | ||
| 355 | 384375 | ||
| 500V | 400 | 383380 | |
| NH2 Avec percuteur | 690V | 125 | 398340 | 
| 160 | 398345 | ||
| 200 | 398350 | ||
| 250 | 398360 | ||
| 315 | 398370 | ||
| 355 | 398375 | ||
| 500V | 400 | 397380 | 
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC +5% 500V AC +10% | 
| Courant nominal | 125A…400A | 
| Pouvoir de coupure Icc | 80kA (690V) 120kA (500V) | 
| Catégorie d’utilisation | aM | 
| Fréquence nominale | 42Hz…62Hz | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant  | 
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 | 
| NH2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 | 
Poids : 470 g (NHC2) | 620 g (NH2)
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE | 
|  |  | 
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) | RÉFÉRENCE * | PUISSANCE DISSIPÉE (W) | PREARCING I2t ≈ 4 ms (A2s) | TOTAL I2t 400V (A2s) | TOTAL I2t 500V (A2s) | TOTAL I2t 690V (A2s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 384340 | 8,7 | 53000 | 99787 | 116890 | 157872 | 
| 160 | 384345 | 9,9 | 82000 | 154388 | 180848 | 244255 | 
| 200 | 384350 | 13,7 | 167000 | 314425 | 368313 | 497447 | 
| 224 | 384355 | 14,0 | 240000 | 451868 | 529312 | 714894 | 
| 250 | 384360 | 16,5 | 291000 | 547890 | 641790 | 866809 | 
| 315 | 384370 | 22,0 | 463000 | 871728 | 1021130 | 1379149 | 
| 355 | 384375 | 27,3 | 470000 | 884908 | 1036568 | 1400000 | 
| 400 | 384380 | 27,8 | 502000 | 1080129 | 1308183 | 1882500 | 




