FUSIBLES gG NH3 500V
Description :
- Fusibles HPC à couteaux avec courbe de fusion gG
 - Gamme de fusibles NH taille T3
 - Utilisation : Applications industrielles / photovoltaïques
 - Norme de référence : IEC/EN60269
 - Protection intégrale contre courts-circuits et surcharges
 - Munis d’un voyant de fusion en partie supérieure
 - Pouvoir de coupure Icc de 120kA
 - Calibres disponibles allant de 250 à 800A
 - Fusibles NH3 gG disponibles également en 690V et 800V
 - Disponibles en versions à voyant ou à percuteur
 
- Description
 
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE | 
|---|---|---|---|
| NHC3 | 500V | 250 | 381435 | 
| 315 | 381445 | ||
| 355 | 381450 | ||
| 400 | 381455 | ||
| NH3 | 500V | 425 | 381460 | 
| 500 | 381465 | ||
| 630 | 381470 | ||
| 800 * | 381475 | ||
| NH3 Percuteur  | 
500V | 315 | 395445 | 
| 355 | 395450 | ||
| 400 | 395455 | ||
| 425 | 395460 | ||
| 500 | 395465 | ||
| 630 | 395470 | 
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 500V AC +10% | 
| Courant nominal | 250A…800A | 
| Pouvoir de coupure | 120kA | 
| Catégorie d’utilisation | gG | 
| Fréquence nominale | 42Hz…62Hz | 
| Température de stockage | -40°C … 90°C | 
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C | 
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]()  | 
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC3 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 60 | 60 | 84 | 
| NH3 | 68 | 62 | 73 | 150 | 32 | 10 | 9,5 | 6 | 70 | 60 | 75 | 87 | 
Poids : 630 g (NHC3) | 1,02 kg (NH3)
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE | 
![]()  | 
![]()  | 
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A)  | 
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W)  | 
PREARCING I2t ≈ 4 ms (A2s)  | 
TOTAL I2t 230V (A2s)  | 
TOTAL I2t 400V (A2s)  | 
TOTAL I2t 500V (A2s)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 381435 | 21,0 | 169000 | 274700 | 393447 | 486000 | 
| 315 | 381445 | 25,6 | 236700 | 435300 | 682917 | 890000 | 
| 355 | 381450 | 30,6 | 290960 | 535100 | 839445 | 1094000 | 
| 400 | 381455 | 32,6 | 444000 | 816600 | 1281297 | 1670000 | 
| 425 | 381460 | 33,5 | 589800 | 998400 | 1473145 | 1851960 | 
| 500 | 381465 | 36,4 | 900000 | 1523400 | 2247948 | 2826000 | 
| 630 | 381470 | 45,5 | 1600000 | 2707400 | 3993806 | 5020000 | 
| 800 | 381475 | 66,5 | 2500000 | 4231800 | 6244300 | 7850000 | 


								


