FUSIBLES SQB1 M8
Description :
-
- Fusibles corps carré taille 1 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
- Dédiée pour applications exigeantes 690VAC
- Raccordement électrique par filetage M8
- Ne nécessite pas l’utilisation de support de fusible
- Possibilité de microrupteur pour détection fusion fusible (vendu séparément)
- Pouvoir de coupure : 120 kA
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Calibres allant de 80 à 800A
- Attention : Fusibles à forte dissipation thermique
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| SQB1 | 690V | 80 | 250325 |
| 100 | 250330 | ||
| 125 | 250335 | ||
| 160 | 250340 | ||
| 200 | 250345 | ||
| 250 | 250350 | ||
| 315 | 250355 | ||
| 350 | 250360 | ||
| 400 | 250365 | ||
| 450 | 250370 | ||
| 500 | 250375 | ||
| 550 | 250380 | ||
| 630 | 250385 | ||
| 700 | 250390 | ||
| 800 | 250395 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC |
| Courant nominal | 80A…800A |
| Pouvoir de coupure Icc | 120kA |
| Courbe de fusion | aR |
| Fréquence utilisation | 42…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 |
| UL248-1 | UL248-13 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | L | |
| Filetage | Profondeur | ||||||
| 58 | 52 | 19,6 | M8 | 9 | 49 | 87 | 51 |
Poids : 410 g
CARACTÉRISTIQUES
| COURBES DE FUSION t-I | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In (W) |
PREARCING I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 250325 | 15 | 350 | 2570 |
| 100 | 250330 | 20 | 550 | 4000 |
| 125 | 250335 | 30 | 795 | 5750 |
| 160 | 250340 | 33 | 1400 | 10250 |
| 200 | 250345 | 39 | 2675 | 19450 |
| 250 | 250350 | 43 | 4700 | 31000 |
| 315 | 250355 | 51 | 8350 | 55200 |
| 350 | 250360 | 54 | 12000 | 79500 |
| 400 | 250365 | 56 | 18800 | 124000 |
| 450 | 250370 | 60 | 25600 | 169200 |
| 500 | 250375 | 65 | 28200 | 209000 |
| 550 | 250380 | 71 | 35700 | 264900 |
| 630 | 250385 | 76 | 53400 | 395800 |
| 700 | 250390 | 81 | 76900 | 570000 |
| 800 | 250395 | 90 | 98500 | 812000 |






