FUSIBLES SQB1 80mm
Description :
- Fusibles corps carré taille 1 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
- Dédiée pour applications exigeantes 690VAC
- Raccordement électrique par boulonnage direct avec entraxe 80 mm
- Possibilité de microrupteur pour détection fusion fusible (vendu séparément)
- Pouvoir de coupure : 120 kA
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Calibres allant de 80 à 800A
- Attention : Fusibles à forte dissipation thermique
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| SQB1 | 690V | 80 | 251325 |
| 100 | 251330 | ||
| 125 | 251335 | ||
| 160 | 251340 | ||
| 200 | 251345 | ||
| 250 | 251350 | ||
| 315 | 251355 | ||
| 350 | 251360 | ||
| 400 | 251365 | ||
| 450 | 251370 | ||
| 500 | 251375 | ||
| 550 | 251380 | ||
| 630 | 251385 | ||
| 700 | 251390 | ||
| 800 | 251395 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC |
| Courant nominal | 80A…800A |
| Pouvoir de coupure Icc | 120kA |
| Courbe de fusion | aR |
| Fréquence utilisation | 42…62Hz |
| Courant de fusion minimum | 3,5·In |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 |
| UL248-1 | UL248-13 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | E | F | H | L |
| 58 | 52 | 49 | 87 | 25 | 108 |
Poids : 455 g
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In (W) |
PREARCING I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 251325 | 15 | 350 | 2570 |
| 100 | 251330 | 20 | 550 | 4000 |
| 125 | 251335 | 30 | 795 | 5750 |
| 160 | 251340 | 33 | 1400 | 10250 |
| 200 | 251345 | 39 | 2675 | 19450 |
| 250 | 251350 | 43 | 4700 | 31000 |
| 315 | 251355 | 51 | 8350 | 55200 |
| 350 | 251360 | 54 | 12000 | 79500 |
| 400 | 251365 | 56 | 18800 | 124000 |
| 450 | 251370 | 60 | 25600 | 169200 |
| 500 | 251375 | 65 | 28200 | 209000 |
| 550 | 251380 | 71 | 35700 | 264900 |
| 630 | 251385 | 76 | 53400 | 395800 |
| 700 | 251390 | 81 | 76900 | 570000 |
| 800 | 251395 | 90 | 98500 | 812000 |





