FUSIBLES gR 22×58
Description :
- Fusibles pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type gR
- Protection contre les courts-circuits et surcharges
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
- Dédiée pour applications exigeantes 690VAC/ 440VDC
- Cartouche fusible cylindrique de taille 22×58
- Gamme déclinée en version avec percuteur
- Pouvoir de coupure : 100 kA
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Homologation UR pour marchés américains
- Calibres allant de 20 à 100A
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| Sans percuteur | Avec percuteur | |||
| 22×58 | 690V | 20 | 492033 | 492133 |
| 25 | 492034 | 492134 | ||
| 32 | 492035 | 492135 | ||
| 40 | 492036 | 492136 | ||
| 50 | 492037 | 492137 | ||
| 63 | 492038 | 492138 | ||
| 80 | 492039 | 492139 | ||
| 100 | 492040 | 492140 | ||
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC 440V DC (L/R=10ms) |
| Courant nominal | 20A…100A |
| Pouvoir de coupure Icc | 200kA @690V AC 30kA @440V DC |
| Catégorie d’utilisation | gR |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 |
| UL248-1 | UL248-13 |
RoHS Compliant ![]() |
CERTIFICATIONS
DIMENSIONS

Poids : 50 g
CARACTÉRISTIQUES
t-I Caractéristiques![]() |
Caractéristiques de coupure![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE In (W) |
PUISSANCE DISSIPÉE 0,8·In (W) |
PREARCING I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 492033 | 6 | 3,23 | 24 | 154 |
| 25 | 492034 | 6,65 | 3,66 | 43 | 274 |
| 32 | 492035 | 9,21 | 4,86 | 97 | 616 |
| 40 | 492036 | 8,24 | 4,5 | 180 | 899 |
| 50 | 492037 | 11,85 | 6,26 | 273 | 1362 |
| 63 | 492038 | 13,8 | 7,35 | 516 | 2575 |
| 80 | 492039 | 14 | 8,4 | 1092 | 5448 |
| 100 | 492040 | 17,7 | 9,4 | 2065 | 10300 |





