FUSIBLES gG NH1 690V
Description :
- Fusibles HPC à couteaux avec courbe de fusion gG
- Gamme de fusibles NH taille T1
- Utilisation : Applications industrielles / photovoltaïques
- Norme de référence : IEC/EN60269
- Protection intégrale contre courts-circuits et surcharges
- Munis d’un voyant de fusion en partie supérieure
- Pouvoir de coupure Icc de 80kVA
- Calibres disponibles allant de 50 à 200A
- Autres gammes de tensions disponibles : 500V et 800V
- Disponibles en version à percuteur
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| NHC1 | 690V | 50 | 382230 |
| 63 | 382235 | ||
| 80 | 382240 | ||
| 100 | 382245 | ||
| NH1 | 690V | 125 | 382250 |
| 160 | 382255 | ||
| 200 | 382260 | ||
| NH1 Percuteur |
690V | 63 | 396235 |
| 80 | 396240 | ||
| 100 | 396245 | ||
| 125 | 396250 | ||
| 160 | 396255 | ||
| 200 | 396260 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC +5% |
| Courant nominal | 50A…200A |
| Pouvoir de coupure | 80kA |
| Catégorie d’utilisation | gG |
| Fréquence nominale | 42Hz…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 | RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC1 | 68 | 62 | 70,5 | 135 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 40 | 47 | 64 |
| NH1 | 68 | 62 | 71,5 | 135 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 40 | 52 | 64 |
Poids : 270 g. (NHC1) | 380 g. (NH1)
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PREARCING I2t ≈ 4 ms (A2s) |
TOTAL I2t 400V (A2s) |
TOTAL I2t 500V (A2s) |
TOTAL I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 382230 | 5,2 | 4800 | 8574 | 10310 | 14630 |
| 63 | 382235 | 7,1 | 6600 | 13805 | 16602 | 23571 |
| 80 | 382240 | 7,9 | 11700 | 24472 | 29430 | 41786 |
| 100 | 382245 | 10,2 | 21000 | 43925 | 52824 | 75000 |
| 125 | 382250 | 12,3 | 24000 | 49436 | 59225 | 83478 |
| 160 | 382255 | 13,4 | 50000 | 102992 | 123385 | 173913 |
| 200 | 382260 | 16,9 | 92000 | 189505 | 227028 | 320000 |






