FUSIBLES 10×85 gPV 1500V
Description :
- Gamme de fusibles protection panneaux photovoltaïques
- Applications : sites isolés, autoconsommation, centrales solaires, ombrières
- Dédiée pour applications gPV 1500VDC courant continu
- Cartouche fusible cylindrique de taille 10×85
- Pouvoir de coupure : 30 kA – courant de fusion : 1,35.In
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Homologation UL pour marchés américains
- Calibres allant de 2 à 16A
- Porte-fusible 10×85 disponible (réf. DF 485701)
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V DC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| 10×85 | 1500V | 2 | 492202 |
| 4 | 492205 | ||
| 6 | 492210 | ||
| 8 | 492215 | ||
| 10 | 492220 | ||
| 12 | 492225 | ||
| 15 | 492229 | ||
| 16 | 492230 | ||
| 1200V | 20 | 492235 | |
| 25 | 492240 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 1500V DC | 1200V DC |
| Courant nominal | 1500V DC > 2A…16A 1200V DC > 20A | 25A |
| Pouvoir de coupure Icc | 1500V DC > 30kA 1200V DC > 10kA |
| Catégorie d’utilisation | gPV |
| Courant minimal de fusion | 1,35·In |
| Courant de non-fusion | 1,13·In |
| Température de stockage | -40°C … 90°C |
| Température d’utilisation * | -40°C … 80°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-6 |
| UL248-1 | UL248-19 |
RoHS Compliant ![]() |
CERTIFICATIONS

DIMENSIONS

| A | B |
|---|---|
| 10,3 | 85 |
Poids : 14,5 g
t-I CARACTÉRISTIQUES
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| RATED CURRENT (A) |
REFERENCE | POWER DISSIPATION (W @ 0,7 In) |
POWER DISSIPATION (W @ In) |
PREARCING I2t (A2s) |
OPERATING I2t (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 492202 | 1,28 | 3,2 | 0,8 | 1,1 |
| 4 | 492205 | 1,16 | 2,9 | 13 | 17 |
| 6 | 492210 | 1,04 | 2,6 | 65 | 84 |
| 8 | 492215 | 1,13 | 2,8 | 175 | 225 |
| 10 | 492220 | 1,36 | 3,4 | 44 | 72 |
| 12 | 492225 | 1,56 | 3,9 | 78 | 129 |
| 15 | 492229 | 1,79 | 4,5 | 121 | 201 |
| 16 | 492230 | 1,92 | 4,8 | 175 | 290 |
| 20 | 492235 | 2,04 | 5,1 | 242 | 478 |
| 25 | 492240 | 2,20 | 5,5 | 545 | 1075 |





