FUSIBLES NH1 aR
Description :
- Fusibles NH1 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I²t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, …
- Dédiée pour applications exigeantes 690VAC/ 440VDC
- Fusibles de type DIN NH à couteaux pleins
- Tailles disponibles en NH000, NH1, NH2 et NH3
- Utilisables avec socles ouverts DF montage rail DIN
- Pouvoir de coupure : 30 kA
- Conformes à la norme IEC/EN60269
- Calibres allant de 40 à 400A
- Attention : Fusibles à forte dissipation thermique
- Description
Description
GAMME
| TAILLE | Un (V AC) | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| NH1 | 690V | 40 | 365225 |
| 50 | 365230 | ||
| 63 | 365235 | ||
| 80 | 365240 | ||
| 100 | 365245 | ||
| 125 | 365250 | ||
| 160 | 365255 | ||
| 200 | 365260 | ||
| 250 | 365270 | ||
| 315 | 365280 | ||
| 350 | 365282 | ||
| 400 | 365290 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 690V AC 550V DC (L/R=10ms) |
| Courant nominal | 40A…400A |
| Pouvoir de coupure Icc | 120kA @690V AC 30kA @550V DC |
| Catégorie d’utilisation | aR |
| Fréquence utilisation | 42…62Hz |
| Température de stockage | -40°C … 80°C |
| Température d’utilisation * | -25°C … 60°C |
* Pour des températures ambiantes > 25ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
| IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-4 |
RoHS Compliant ![]() |
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 62 | 71,5 | 135 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 40 | 52 | 64 |
Poids : 380 g
CARACTÉRISTIQUES
| t-I CARACTÉRISTIQUES | CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE |
![]() |
![]() |
DISSIPATION DE PUISSANCE
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PUISSANCE DISSIPÉE 0,8·In (W) |
PREARCING I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 365225 | 14 | 8,1 | 55 | 320 |
| 50 | 365230 | 17 | 9,6 | 97 | 570 |
| 63 | 365235 | 19 | 11 | 220 | 1300 |
| 80 | 365240 | 23 | 13 | 370 | 2300 |
| 100 | 365245 | 32 | 18 | 570 | 3590 |
| 125 | 365250 | 44 | 24 | 980 | 6080 |
| 160 | 365255 | 45 | 25 | 1710 | 10560 |
| 200 | 365260 | 59 | 33 | 3040 | 18770 |
| 250 | 365270 | 73 | 41 | 5400 | 33380 |
| 315 | 365280 | 77 | 43 | 10220 | 63110 |
| 350 | 365282 | 80 | 45 | 12160 | 75100 |
| 400 | 365290 | 93 | 52 | 23000 | 142000 |






